![]() |
| B.T.A |
| TEAM HoDoSan | ![]() |
![]() |
VWMM RACING |
| OFFROADにターレック、ONROADにポロで参戦。シンプルコンパクトなFFシャーシ・ポロの速さに注目。また、ディスプレイ車両に、レアなヴァナゴンとジェッタ4(ボーラ)も。 | 発起人。ディスプレイを含めた参加車両も最多数を誇る。ターレック2台、ポロ、ゴルフA3/TDI、ジェッタ4、ニュービートルと、VWのラジコンボディーが大集結。 |
||
| Team Wazamitsu | ![]() |
![]() |
HOMES Racing |
| 「10年前のことだから・・・」とはいえ、唯一のマジレース経験あり。チューニングポイントを知り尽くし、ドライビングテクニックは群を抜いている。OFFはターレック、ONはニュービートル。 | 初心者、もちろんレース初参加。ホームタウン開催で地の利はあるものの、走りは全くの未知数。どこまで喰らい付けるか。ゴルフA3/GTIでONROADのみエントリー。 |
| Leg.1 Cross Country Attak #1 | |||
| LAP | TEAM HoDoSan | VWMM RACING | Team Wazamitsu |
| 1 | 1'52"83 | 1'52"99 | 1'33"43 |
| 2 | 1'30"11 | 1'53"75 | 1'22"27 |
| 3 | 1'22"17 | 1'14"18 | 1'13"38 |
| 4 | 1'39"39 | 1'42"82 | 1'15"00 |
| TOTAL | 6'24"50 | 6'43"74 | 5'04"08 |
| ※ HOMES Racing No Entry | |||
| Leg.2 Touring Car Attak | ||||
| LAP | VWMM RACING | HOMES Racing | TEAM HoDoSan | Team Wazamitsu |
| 1 | 58"75 | 1'03"38 | 49"58 | 42"78 |
| 2 | 46"56 | 54"89 | 49"94 | 37"76 |
| TOTAL | 1'45"31 | 1'58"27 | 1'39"52 | 1'20"54 |
| Leg.3 Cross Country Attak #2 | |||
| LAP | VWMM RACING | TEAM HoDoSan | Team Wazamitsu |
| 1 | 39"12 | 1'00"74 | 38"55 |
| 2 | 1'05"24 | 40"14 | 49"43 |
| 3 | 31"99 | 46"11 | 38"92 |
| TOTAL | 2'16"35 | 2'26"99 | 2'06"90 |
| ※ HOMES Racing No Entry | |||
| CONGRATULATION ! 圧倒的な速さで各ステージを制覇したTeam Wazamitsu@Kazさんが完全優勝、おめでとうございます。 路面が不安定なオフロードも、パワースライドしてたオンロードも圧巻でした。速いマシンって音も静かなんですね。ホームズGTIも、少し予算をかけて(笑)チューンして、パワースライド&ドリフト出来るようにしたいなー。ドラテクも磨かなくっちゃ。 1 2 3 4 5 |
| BajaHakuba Trophy Association |