Baja Hakuba 3 Result

今レースからラップ計測システムが導入されました

5周のタイムアタックでグリッドを決定。1/100秒まで計測可能な正確さレースクイーンも登場しました

Preliminary L5 TEAM Wazamitsu mususu Racing TEAM HoDoSan VWMM Racing Homes Racing
Lap 1 00:14.010 00:20.650 00:15.140 00:14.860 00:15.620
Lap 2 00:14.260 00:15.570 00:14.890 00:14.520 00.15.570
Lap 3 00:13.110 00:14.760 00:14.610 00:14.910 00:16.500
Lap 4 00:13.990 00:15.460 00:15.000 00:14.790 00:15.390
Lap 5 00:13.000 00:14.600 00:14.880 00:29.210 00:16.070
Starting Grid PolePosition 3 4 2 5
Fainals L20-1 TEAM Wazamitsu mususu Racing TEAM HoDoSan VWMM Racing Homes Racing
Lap 1 00:13.600 00:14.040 00:15.530 00:15.170 00:15.940
Lap 2 00:13.700 00:14.010 00:14.440 00:13.790 00.15.900
Lap 3 00:13.450 00:13.820 00:14.490 00:14.860 00:15.330
Lap 4 00:13.250 00:13.260 00:15.040 00:14.570 00:16.680
Lap 5 00:12.820 00:14.860 00:14.880 00:15.190 00:16.110
Lap 6 00:13.490 00:15.030 00:14.390 00:14.490 00:15.030
Lap 7 00:13.470 00:14.300 00:14.550 00:14.500 00:15.440
Lap 8 00:12.980 00:13.620 00:14.610 00:14.080 00:16.090
Lap 9 00:13.210 00:13.910 00:14.540 00:16.180 00:16.660
Lap 10 00:17.120 00:17.870 00:17.160 00:17.430 00:16.030
Lap 11 00:14.180 00:14.660 00:15.740 00:14.540 00:14.740
Lap 12 00:15.070 00:13.770 00:16.260 00:15.450 00:14.620
Lap 13 00:15.070 00:13.730 00:15.180 00:15.560 00:14.950
Lap 14 00:13.330 00:13.530 00:14.770 00:14.580 00:16.580
Lap 15 00:18.180 00:13.990 00:14.820 00:14.110 00:14.460
Lap 16 00:14.630 00:13.600 00:14.730 00:14.350 00:16.350
Lap 17 00:13.580 00:13.950 00:15.160 00:14.120 00:16.430
Lap 18 00:13.710 00:15.340 00:14.460 00:14.600 00:16.520
Lap 19 00:14.110 00:14.500 00:15.780 00:14.580 00:16.440
Total 04:29.100 04:31.790 04:46.530 04:42.150 05:00.300
Rank Winner 2 4 3 5

今シーズンより春秋2戦となり、春はFFポロカップでした。ラップ計測器のおかげで、正確な周回数とタイム計測が可能となりました。
(ありがとうございます!) これでストップウォッチとも不要です。秋は高性能4WDも登場します。もう少し我がチームも頑張らねば。。

1 2 3

BajaHakuba Trophy Association